40 portes de téléphone portable éclairage de la plupart des armoires verrouillable
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | Muchn |
Certification: | ISO9001, ISO14001,OHSAS18001,BV |
Numéro de modèle: | MPS11040 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | $330-$345/unit |
Détails d'emballage: | Un sac en plastique à l'intérieur, puis un emballage en mousse poly, enfin une boîte en carton à 5 c |
Délai de livraison: | 25-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 8000PCS/MONTH |
Détail Infomation |
|||
Utilisation spécifique: | Cabinet de protection du signal public | Utilisation générale: | Meubles commerciaux |
---|---|---|---|
Le type: | écran de signal | caractéristique: | Réglable (hauteur), Extensible |
Finition de surface: | Finition électrostatique de revêtement de poudre | Fermeture: | Serrure principale |
La structure: | Réunissez entièrement | Avantages: | Armoire de protection pour téléphone portable à 40 portes |
Mettre en évidence: | - Des armoires à clé,Armoires à verrouillage,étagère de protection |
Description de produit
Cabinet de protection de téléphone portable à 40 portes Cabinet de protection de signal public
Description du produit
L'armoire de blindage du téléphone portable est faite d'un panneau électrolytique en acier inoxydable, et l'épaisseur du panneau n'est pas inférieure à 1,0 mm. Le produit adopte une conception structurelle stricte,traitement par galvanoplastie interne, la peinture de cuisson à haute température à la surface, une forte résistance aux rayonnements, une efficacité de blindage supérieure à 65 dB, peut inhiber efficacement la fuite des signaux du téléphone portable,et peut stocker plusieurs téléphones mobiles en même temps. Chaque tiroir est un coffre-fort boîte aux lettres verrouillage, gestion indépendante, adapté pour la gestion centralisée des téléphones mobiles dans les lieux secrets liés tels que le gouvernement, militaire, salles de réunion,lieux d'examen, etc., et n'est pas affectée par l'environnement électrique.
N° du produit | Taille du produit: mm | Taille du tiroir: mm | Tiret n° | Poids: en kg |
MPS12010 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 10 | 18 |
MPS12012 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 12 | 19 |
MPS11016 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | L'exposition à l'humidité doit être maintenue à une température minimale d'environ 30 °C. | 16 | 23 |
MPS11020 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 20 | 30 |
MPS11030 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 30 | 32 |
MPS21030 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 30 | 32 |
MPS11032: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de données. | 32 | 34 |
MPS11040 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de la quantité de CO2 consommée. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de données. | 40 | 36 |
MPS11048 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 48 | 38 |
N° du produit | Taille du produit: mm | Poids: en kg |
MPS130 | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | 17 |
MPS230 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 15 |
MPS120 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de la catégorie de personnes concernées. | 17 |
MPS220 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 15 |
1. Protégez efficacement les signaux de téléphonie mobile pour empêcher la fuite passive des téléphones mobiles et le vol de secrets par télécommande dans un état inconnu.
2La portée de blindage est faible et n'interfère pas avec les signaux environnants.
3L'armoire est reliée par une boucle et la structure est stable et sûre.
4. Chaque porte d'armoire est imprimée avec un numéro de série; chaque serrure de porte est équipée de 2 clés et d'une carte d'étiquette de numéro de série;le fond de chaque porte dans le fond de la boîte est fait d'un tampon antidérapant de velours rouge de haute qualité; l'efficacité de blindage est d'au moins 75 dB (800 MHz-3 GHz), ce qui permet d'éviter efficacement les signaux GSM/CDMA, DCS/PHS, TD-SCDMA, CDMA2000, WCDMA, 2G, 3G, 4G, WIFI, Bluetooth et autres signaux de téléphonie mobile,
5Le taux de réussite est de 100%, la découpe laser de précision, le poinçonnage et le formage par machine-outil CNC, le soudage au laser, la structure est raisonnable et parfaite, il n'y a pas d'espace, d'angles morts, pas de scories de soudage,l'apparence est plate et lisse, pulvérisation de poudre brillante, belle et généreuse, tous les tiroirs sont un seau et un verrou, et ils sont équipés de petites plaques et de numéros, qui sont pratiques à utiliser.
Détails du produit
1- Entreposage séparé et gestion unifiée: Les tiroirs sont revêtus de flanelle, qui est douce et confortable, et protège mieux le téléphone.
2Fermetures de haute qualité, sûres et sécurisées: Les serrures de boîte aux lettres sécurisées, qui ne s'ouvrent pas mutuellement, sont sûres et stables.
3. Boucles réservées: Les boucles des deux côtés peuvent empêcher efficacement le déplacement de l'armoire lorsqu'elle est placée en combinaison.
4Les boucles arrière sont disposées de façon dense pour être facilement suspendues au mur.
Application du projet