Armoire à fichiers en acier en fer KD en verre à quatre portes avec 3 étagères
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | Muchn |
Certification: | ISO9001, ISO14001,OHSAS18001,BV |
Numéro de modèle: | MPS11020 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | $240-$255/unit |
Détails d'emballage: | Un sac en plastique à l'intérieur, puis un emballage en mousse poly, enfin une boîte en carton à 5 c |
Délai de livraison: | 25-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 8000PCS/MONTH |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Armoire à fichiers en fer et acier | Utilisation générale: | Meubles commerciaux |
---|---|---|---|
Le type: | écran de signal | caractéristique: | Réglable (hauteur), Extensible |
Finition de surface: | Finition électrostatique de revêtement de poudre | Étagères: | 3 étagères |
La structure: | KD | Avantages: | 20 portes de protection des données de protection de la sécurité |
Mettre en évidence: | Armoire à fichiers en acier KD,armoire à fichiers en acier blindé,Armoire à dossiers en métal KD |
Description de produit
Armoire à dossiers en acier en verre à quatre portes avec 3 étagères
Armoire à fichiers en fer et acierDéfinition
1) Offre de structure compacte Charge lourde supérieure à 60 KGS base sur la norme de qualité économique. .
3) Avoir beaucoup d'espace pour ranger des vêtements et des affaires
4) Quatre charnières sur chaque porte offrent une sécurité maximale, et les quatre bouches d'aération des volets offrent une circulation d'air saine pour la compléter. 5) Sécuritaire et respectueux de l'environnement pour les femmes et les enfants, zéro formaldéhyde,sûre et sans odeur.
6) Protège contre les insectes, les souris et le feu pour une utilisation à domicile ou en milieu public et offre une longue durée de vie.
Paramètres du placard à fichiers en acier ferreux
N° du produit | Taille du produit: mm | Taille du tiroir: mm | Tiret n° | Poids: en kg |
MPS12010 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 10 | 18 |
MPS12012 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 12 | 19 |
MPS11016 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | L'exposition à l'humidité doit être maintenue à une température minimale d'environ 30 °C. | 16 | 23 |
MPS11020 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 20 | 30 |
MPS11030 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 30 | 32 |
MPS21030 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 30 | 32 |
MPS11032: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de données. | 32 | 34 |
MPS11040 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de la quantité de CO2 consommée. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de données. | 40 | 36 |
MPS11048 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 48 | 38 |
N° du produit | Taille du produit: mm | Poids: en kg |
MPS130 | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | 17 |
MPS230 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 15 |
MPS120 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de la catégorie de personnes concernées. | 17 |
MPS220 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 15 |
Armoire à fichiers en fer et acierDétails
Conception de structure stricte - peinture de cuisson à haute température sur la surface, abrasive et résistante aux rayonnements.
Haute performance de blindage - L'efficacité de blindage est aussi élevée que 75 dB et elle peut inhiber efficacement la fuite des signaux de téléphonie mobile.
Gestion indépendante - Chaque tiroir adopte une serrure de boîte aux lettres sécurisée avec clé.
Il est applicable à la gestion centralisée des téléphones mobiles dans les lieux secrets liés tels que les organisations du parti et du gouvernement, l'armée, salles de conférence,les lieux d'examen et plus encore.
Production et emballage
Détails de l'emballage
Normale: revêtement intérieur en polyfoam et boîte en carton à 5 couches à l'extérieur.
Nous pouvons également utiliser la méthode d'emballage par correspondance sur demande.
Port:Qingdao, Shanghai et Shenzhen