Salle de séjour à deux portes hauteur 1,95 m Armoires verrouillables
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Henan, Chine |
Nom de marque: | Muchn |
Certification: | ISO9001, ISO14001,OHSAS18001,BV |
Numéro de modèle: | Série de MP |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 morceaux |
---|---|
Prix: | $50-$70/unit |
Détails d'emballage: | Intérieur de sachet en plastique, puis poly emballage de mousse, boîte de carton de finalement 5 cou |
Délai de livraison: | 25-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 8000PCS/MONTH |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Armoires à archives verrouillables en métal | Utilisation générale: | Meubles de salon de bureau |
---|---|---|---|
Le type: | écran de signal | caractéristique: | Réglable (hauteur), Extensible |
Finition de surface: | Finition électrostatique de revêtement de poudre | porte: | Porte à deux battants |
Structure: | Réunissez entièrement | Avantage: | Armature des données |
Mettre en évidence: | 1Armoires à archives verrouillables de 95 m de hauteur,1Armoires à plusieurs tiroirs verrouillables de 95 m de hauteur,Armoires à verrouillage |
Description de produit
Armoires à deux portes fermées à clé en métal
Utilisation deArmoires à archives verrouillables en métal
Bureau, école, maison, hôtel, hôpital, entreprise, usine et autres zones commerciales
Paramètres des armoires à verrouillage métalliques
Modèle | Armoires à archives verrouillables en métal |
Taille | H1950*W900*D475 mm ou sur mesure |
Épaisseur | 00,7 mm comme modèle régulier largement utilisé. 0,5 à 1,0 mm |
Volume de l'emballage | 1980*970*110 mm,0.19cbm unifier les meubles de l' armoire |
Couleur | Couleur RAL ou Pantone, selon les exigences du client |
Poignées | Des poignées noires, des poignées grises, des serrures métalliques. |
Fermeture | Verrouillage à trois points, verrouillage à combinaison, verrouillage par code, verrouillage numérique, verrouillage à clé normale, verrouillage par cadenas, etc. |
Surface | Surface de revêtement en poudre électrostatique |
Détails du chargement | 216 pièces / 20GP, 488 pièces / 40HQ |
Garantie | Garantie de 3 à 5 ans |
Le service | Acceptation de l'OEM et de l'ODM |
Certifications | La valeur ajoutée de la valeur ajoutée est la valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée. |
La structure | Structure démolie, assemblage facile, confortable pour la livraison |
Fonction | Armoire de rangement, armoire de dossiers de bureau, armoire d'affichage, armoire à casiers en métal |
1. Protégez efficacement les signaux de téléphonie mobile pour empêcher la fuite passive des téléphones mobiles et le vol de secrets par télécommande dans un état inconnu.
2La portée de blindage est faible et n'interfère pas avec les signaux environnants.
3L'armoire est reliée par une boucle et la structure est stable et sûre.
4. Chaque porte d'armoire est imprimée avec un numéro de série; chaque serrure de porte est équipée de 2 clés et d'une carte d'étiquette de numéro de série;le fond de chaque porte dans le fond de la boîte est fait d'un tampon antidérapant de velours rouge de haute qualité; l'efficacité de blindage est d'au moins 75 dB (800 MHz-3 GHz), ce qui permet d'éviter efficacement les signaux GSM/CDMA, DCS/PHS, TD-SCDMA, CDMA2000, WCDMA, 2G, 3G, 4G, WIFI, Bluetooth et autres signaux de téléphonie mobile,
5Le taux de réussite est de 100%, la découpe laser de précision, le poinçonnage et le formage par machine-outil CNC, le soudage au laser, la structure est raisonnable et parfaite, il n'y a pas d'espace, d'angles morts, pas de scories de soudage,l'apparence est plate et lisse, pulvérisation de poudre brillante, belle et généreuse, tous les tiroirs sont un seau et un verrou, et ils sont équipés de petites plaques et de numéros, qui sont pratiques à utiliser.
Production et emballage
Détails de l'emballage
Normale: revêtement intérieur en polyfoam et boîte en carton à 5 couches à l'extérieur.
Nous pouvons également utiliser la méthode d'emballage par correspondance sur demande.
Port:Qingdao, Shanghai et Shenzhen